Alle Infos über das Klima auf Mallorca
und die aktuelle Wettervorhersage
Auf Mallorca herrscht ein gemäßigtes mediterranes Klima, mit milden Wintern und heißen, trockenen Sommern. Bedingt durch den Gebirgszug der Sierra del Norte, welcher als Wetterbarriere wirkt, nimmt die Niederschlagsmenge von Norden nach Süden ab. Die Sonnensicherheit im Winter liegt bei etwa 50%, im Sommer bei fast 80%. Die beste Reisezeit ist im Frühjahr und im Herbst. Der Herbst hat zusätzlich noch den Vorteil, dass das Meer noch die Wärme des Sommers gespeichert hat, wogegen das Wasser in Frühjahr oft noch recht kalt ist.
Klimatabelle
Monat | Min. Temp. | Max. Temp. | Wasser | Sonne/Tag |
Januar | 6 C° | 14 C° | 14 C° | 5 Std. |
Februar | 7 C° | 15 C° | 13 C° | 6 Std. |
März | 8 C° | 17 C° | 14 C° | 7 Std. |
April | 10 C° | 19 C° | 15 C° | 8 Std. |
Mai | 13 C° | 22 C° | 17 C° | 10 Std. |
Juni | 17 C° | 26 C° | 21 C° | 11 Std. |
Juli | 20 C° | 29 C° | 25 C° | 12 Std. |
August | 20 C° | 29 C° | 25 C° | 11 Std. |
September | 18 C° | 27 C° | 24 C° | 9 Std. |
Oktober | 14 C° | 23 C° | 21 C° | 7 Std. |
November | 10 C° | 18 C° | 18 C° | 6 Std. |
Dezember | 8 C° | 15 C° | 15 C° | 5 Std. |
Wettervorhersage
Wie ist das Wetter auf Mallorca? Die aktuelle Wetterlage der Baleareninsel mit der Vorschau für die nächsten 6 Tage. Wird täglich auf den neusten Stand gebracht.